Saiu a edição 2012 da competição do carro mais rápido do mundo.
Um ano depois do primeiro teste para ver qual o carro mais rápido do mundo a Motor Trends fez uma edição 2012. A distância é 1/4 de milha (400 metros), e os competidores estão a postos:Apesar da corrida ter dois carros a menos em relação à corrida do ano passado, ainda assim somados, são quase um milhão e duzentos mil dólares.
Veja a lista de competidores:
Competidor (Ano, marca e modelo) | Preço (US$) | HP/Torque (libras) |
---|---|---|
2012 Chevrolet Camaro ZL1 | 56.000 | 580/556 |
2013 Ford Shelby GT500 | 55.000 | 662/631 |
2012 Jaguar XKR-S | 133.000 | 550/502 |
2011 Lamborghini Aventador LP700-4 | 383.000 | 691/509 |
2012 McLaren MP4-12C | 231.000 | 592/443 |
2013 Mercedes-Benz C63 AMG Black Series | 106.000 | 510/457 |
2013 Nissan GT-R Black Edition | 98.000 | 545/463 |
2012 Porsche Carrera S | 97.000 | 400/325 |
2013 Subaru BRZ | 28.000 | 200/151 |
Sites oficiais dos carros: Lamborghini Aventador, Nissan GT-R Black Edition, Ford Shelby GT500, McLaren MP4-12C, Jaguar XKR-S, Porsche 911 Carrera S, Subaru BRZ, Mercedes-Benz C63 AMG Black Series e o Chevrolet Camaro ZL1.